Schiuma poliuretanica in schiuma espansa monocomponente da 750 ml per finestra
Dati tecnici
Qualità | Bene |
Base | Poliuretano |
Sistema di polimerizzazione | Cura dell'umidità |
Tempo libero dalle virate (min) | 5-10 |
Tempo di taglio (h) | 1-2 |
Resa (litri) | 30-60 |
Restringersi | Nessuno |
Post espansione | Nessuno |
Densità (kg/m³) | 10-17 |
Resistenza alla temperatura | -30℃-80℃ |
Colore | Giallo chiaro |
Classe ignifuga | B3-B2 |
Conducibilità termica W/(mk) | 0,032-0,045 |
Resistenza alla trazione (kpa) | 45-90 |
Resistenza al taglio (kpa) | 40-95 |
I dati di cui sopra basati sul test di laboratorio interno di Fengjing (23 ℃, 50% di umidità |
Dettagli d'imballaggio:
ARTE N. | CONTENUTO | LATTINA MATERIALI | IMBALLAGGIO | FORMATO DELLA LATTA | FORMATO CARTONE | 20'GP |
A0101 | 300ml/pz | Latta | 12 pz/ctn | 65x158 mm | 276x206x206 mm | 2500ctn/30000 pezzi |
A0102 | 500ml/pz | Latta | 12 pz/ctn | 65x198 mm | 276x206x260 mm | 1980ctn/23760 pezzi |
A0103 | 750ml/pz | Latta | 12 pz/ctn | 65x300 mm | 276x206x352 mm | 1320ctn/15840 pezzi |
Immagini dettagliate
Contattaci in qualsiasi momento